1T/1.5T/2T整体单臂自由锻电液锤

2022-03-31

16.gif

1T/1.5T/2T整体单臂锻电液锤技术参数
内容 1T 1.5T 2T
1T 1.5T 2T
名义落下部分质量/T 1T 1.5T 2T 主缸油压工作范围/Mpa 9-13 9-13 9-13
打击能力/Kj 55 55 70 驱动气室气体工作压力范围/MPa 2.5-3.5 2.5-3.5 2.5-4
锤头行程/mm 1000 1000 1100 系统工作流量L/min 520 520 520
全行程打击频次 60 60 60 主电机装机总容量/KV 55*2 55*2 75*2
短行程打击频次 80-100 80-100 80-100 活塞直径/mm 130 130 130



Copyright © 2022-2026 真钱投注网站 All rights reserved.版权所有
中华人民共和国非经营性ICP编号:苏ICP备16020591号-1

苏公网安备 32062102000521号

Baidu
map